常用降压药物包括利尿剂、钙通道阻滞剂(CCB)、血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)、β受体阻滞剂和α受体阻滞剂六类。
一、利尿剂
1.作用机制
主要通过利钠排尿、降低容量负荷而发挥降压作用。
2.临床选择
表1 利尿剂临床选择推荐建议
推荐建议 | 推荐等级 | 证据质量 |
所有高血压患者的初始及维持治疗 | Ⅰ | A |
老年高血压患者 | Ⅰ | A |
难治性高血压患者 | Ⅰ | A |
高血压合并心力衰竭 | Ⅰ | C |
高盐摄入与盐敏感性高血压 | Ⅰ | C |
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
氢氯噻嗪 | 4 | 9~10 | 12.5~25 mg,qd |
氯噻酮 | 2 | 35~50 | 25~100 mg,qd |
吲达帕胺 | 1~2 | 14~24 | 1.25~2.5 mg,qd |
吲达帕胺缓释片 | 12 | 14~24 | 1.5 mg,qd |
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
螺内酯 | 48~72 | 13~24 | 10~40 mg,qd~bid |
表4 保钾利尿剂
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
阿米洛利 | 6~10 | 6~9 | 5~10 mg,qd~bid |
氨苯蝶啶 | 6 | 1.5~2 | 25~100 mg,qd~bid |
表5 襻利尿剂
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
呋塞米 | 1~2 | 0.5~1 | 20~80 mg,qd~bid |
托拉塞米 | 1 | 3.5 | 5~10 mg,qd |
推荐建议 | 推荐等级 | 证据质量 |
推荐用于所有高血压患者作为初始治疗及维持治疗 | Ⅰ | A |
推荐用于老年单纯收缩期高血压患者以预防心血管事件 | Ⅰ | A |
推荐用于合并动脉粥样硬化的高血压患者以预防卒中 | Ⅰ | A |
推荐用于合并左室肥厚的高血压患者以预防心血管事件 | Ⅱa | B |
推荐用于合并稳定性冠心病的高血压患者 | Ⅰ | A |
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
氨氯地平 | 6~12 | 35~50 | 2.5~10 mg,qd |
左旋氨氯地平 | 6~12 | 35~50 | 2.5~5 mg,qd |
非洛地平 | 2 | 11~16 | 2.5~10 mg,bid |
非洛地平缓释片 | 2.5~5 | 11~16 | 2.5~10 mg,qd |
硝苯地平 | 0.5~1 | 1.7~3.4 | 10~30 mg,tid |
硝苯地平缓释片 | 1.6~4 | 1.7~3.4 | 10~20 mg,bid |
硝苯地平控释片 | 6~12 | 1.7~3.4 | 30~60 mg,qd |
尼群地平 | 1~2 | 10~22 | 10~20 mg,tid |
尼莫地平 | 1~1.5 | 1.1~1.7 | 30~60 mg,qid |
拉西地平 | 0.5~1.5 | 12~15 | 4~8 mg,qd |
乐卡地平 | 1.5~3 | 8~10 | 10~20 mg,qd |
西尼地平 | 2.8~3.7 | 5.2~8.1 | 5~10 mg,qd |
贝尼地平 | 0.8~1.1 | 0.9~1.7 | 2~12 mg,qd |
马尼地平 | 1~4 | 3.9~7.9 | 10~20 mg,qd |
巴尼地平 | 1 | 1~2 | 2~8 mg,qd |
表8 非二氢吡啶类CCB
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
地尔硫? | 1~2 | 3.5 | 30~90 mg,bid~tid |
地尔硫卓缓释 | 6~11 | 3.5 | 90 mg,qd~bid |
维拉帕米缓释 | 5~7 | 12 | 120~240 mg,qd~bid |
推荐建议 | 推荐等级 | 证据质量 |
高血压患者初始及维持治疗的一线药物 | Ⅰ | A |
高血压合并左室肥厚 | Ⅰ | A |
高血压合并心功能不全 | Ⅰ | B |
高血压合并心房颤动 | Ⅱa | B |
高血压合并冠心病 | Ⅱa | B |
高血压合并糖尿病肾病 | Ⅰ | A |
高血压合并微量白蛋白尿或蛋白尿 | Ⅰ | A |
3.常用药物
表10 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)常用药物作用特点
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
氯沙坦 | 3~4 | 6~9 | 50~100 mg,qd |
缬沙坦 | 2 | 9 | 80~160 mg,qd |
厄贝沙坦 | 1~1.5 | 11~15 | 150~300 mg,qd |
坎地沙坦 | 3~4 | 9 | 4~16 mg,qd |
替米沙坦 | 0.5~1 | >20 | 40~80 mg,qd |
奥美沙坦 | 1~2 | 13 | 20~40 mg,qd |
依普沙坦 | 1~3 | 5~7 | 600~1200 mg,qd |
阿利沙坦 | 1.5~2.5 | 10 | 80~240 mg,qd |
推荐建议 | 推荐等级 | 证据质量 |
ACEI可以用于各类高血压患者(除非有禁忌证) | Ⅰ | B |
对于心脏收缩功能不全的高血压患者,在血压允许的情况下,推荐使用ACEI | Ⅰ | A |
对于射血分数保留的心脏舒张功能不全的高血压患者,推荐使用ACEI | Ⅱa | C |
ACEI可用于存在新发或再发心房颤动风险的患者 | Ⅱa | C |
3.常用药物
表12 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)常用药物作用特点
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
卡托普利 | 1~1.5 | 2 | 12.5~75 mg,tid |
依那普利 | 1 | 11 | 5~40 mg,qd |
贝那普利 | 2~4 | 11 | 5~40 mg,qd |
咪达普利 | 2 | 8 | 2.5~10 mg,qd |
西拉普利 | 2 | 9 | 2.5~5 mg,qd |
赖诺普利 | 6~8 | 12 | 5~40 mg,qd |
培哚普利 | 2~4 | 30~120 | 4~8 mg,qd |
雷米普利 | 1 | 13~17 | 2.5~10 mg,qd |
群多普利 | 1 | 16~24 | 1~4 mg,qd |
福辛普利 | 3 | 12 | 10~40 mg,qd |
推荐建议 | 推荐等级 | 证据质量 |
推荐用于高血压患者诊室静息心率>80次/分或24小时动态心电图平均心率>80次/分 | Ⅱa | B |
推荐用于高血压合并冠心病患者 | Ⅰ | B |
推荐用于高血压合并心力衰竭患者 | Ⅰ | A |
推荐用于高血压合并心肌梗死患者 | Ⅰ | A |
推荐用于高血压合并心率快的心房颤动患者 | Ⅱa | C |
3.常用药物
表12 非选择性β受体阻滞剂
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
普萘洛尔 | 1~1.5 | 2~3 | 20~90 mg,bid~tid |
表13 选择性β1受体阻滞剂
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
美托洛尔 | 1~2 | 3~4 | 50~100 mg,bid |
美托洛尔缓释片 | 3~7 | 12~24 | 47.5~190 mg,qd |
比索洛尔 | 3~4 | 10~12 | 2.5~10 mg,qd |
阿替洛尔 | 2~4 | 6~10 | 12.5~50 mg,qd~bid |
表14 α、β受体阻滞剂
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
卡维地洛 | 1 | 6~7 | 12.5~50 mg,bid |
阿罗洛尔 | 2 | 10~12 | 10~20 mg,bid |
拉贝洛尔 | 1~2 | 5.5 | 50~600 mg,q12h |
推荐建议 | 推荐等级 | 证据质量 |
一线降压药物治疗效果不佳时联合应用 | Ⅰ | B |
难治性高血压联合用药 | Ⅰ | C |
高血压合并良性前列腺增生 | Ⅰ | C |
高血压合并糖脂代谢异常联合用药 | Ⅱa | B |
慢性肾脏病合并高血压联合用药 | Ⅰ | C |
3.常用药物
表16 α受体阻滞剂常用药物作用特点
通用名称 | 达峰时间 (h) | 半衰期 (h) | 常用剂量 |
特拉唑嗪 | 1 | 12 | 1~5 mg,qd |
多沙唑嗪 | 2~3 | 19~22 | 1~8 mg,qd~bid |
多沙唑嗪控释片 | 8~9 | 22 | 4~8 mg,qd |
哌唑嗪 | 1~3 | 2~3 | 6~15 mg,bid~tid |
4.注意事项
α受体阻滞剂在应用过程中可能出现体位性低血压,建议患者初始用药时于睡前服用。服药过程中需监测立位血压,预防体位性低血压的发生。
α受体阻滞剂常见恶心、呕吐、腹痛等胃肠道症状,所以高血压合并胃炎、溃疡病患者慎用。
附录:可用于妊娠期高血压的降压药作用特点及注意事项
通用名称 | 作用机制 | 常用剂量 | 妊娠分级 | 注意事项 |
甲基多巴 | 降低脑干交感神经张力 | 200~500 mg,每日2~4次 | B | 抑郁、过度镇静、低血压 |
拉贝洛尔 | α、β受体阻滞剂 | 50~200 mg,12h一次,最大600 mg/d | C | 胎儿心动过缓、皮肤瘙痒 |
硝苯地平 | 抑制动脉平滑肌细胞钙内流 | 5~20 mg每8 h一次或缓释制剂10~20 mg每12 h一次或控释制剂30~60 mg每日一次 | C | 低血压 |
氢氯噻嗪 | 利尿利钠 | 6.25~12.5 mg/d | B | 大剂量影响胎盘血流 |
这是一个特别罕见的病例,小女孩出生时...
双手皮肤干燥、老化,接触水后皮肤变白、脱皮,水干后...
来源:村医导刊 □湖南省卫生计生委基层卫生处 王...
5月8日,发表在Cell子刊《Cell ...