苏州市给基层医疗卫生机构开了个好头~
今年6月6日,国务院医改办、国家卫计委等七部委联合制定的《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》(以下简称《意见》)正式发布。
《意见》指出,2016年,将在200个公立医院综合改革试点城市开展家庭医生签约服务;到2017年,家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上,重点人群签约服务覆盖率达到60%以上;到2020年,力争将签约服务扩大到全部人群,基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。
可见做好公卫服务和家庭医生是今后基层医生的重点工作,而能不能体现劳有所得是我们最关心的问题。
为8月15日,江苏省苏州市卫计委、物价局公布《苏州市基层医疗卫生机构医疗服务项目(家庭诊疗)价格目录》(以下简称《价格目录》)。其中49项充分体现医务人员技术劳务价值,并提到将基层医疗机构家庭诊疗出诊费提到每次50元。
价格目录执行范围:
《价格目录》执行范围为公立基层医疗卫生机构。
价格目录包含49项
中包括项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位、价格、说明等内容,比如出诊费,一次为50元,项目内涵为医生或护士出诊时应填写电话呼叫记录或约请出诊记录……含挂号费、急诊挂号费、门诊病历手册、肌肉注射、皮下注射。耗材、药物、治疗、护理费、化验检查费、抢救费及抢救药品费,一次性注射器除外,说明一栏中写明“对同一患者不得一日内同时收取家庭病床巡诊费和医生(护士)出诊费。
涉及需进行化验、仪器检查等发生的费用由患者另行支付。”家庭病床建床费50元/次、家庭病床巡诊费40元/次、大换药23元/次等。
医保支付标准
出诊费个人自费40元/人次,医保基金按社区门诊一般诊疗费支付10元/人次;家庭病床建床费50元/人次,由医保基金全额结付;家庭病床巡诊费40元/人次,其中个人自费25元/人次,医保基金按15元/人次支付。目录中其他项目医疗服务价格(除换药、肌肉注射、红外线治疗不予变动外)按照二类公立医院改革后医疗服务价格的90%执行,医保基金按现行比例进行结付。
附:家庭诊疗价格目录
虽然家庭医生签约服务正在全国如火如荼的进行着,但是各地家庭诊疗服务价格明细大都没有落实到位,现将苏州市基层医疗卫生机构医疗服务项目(家庭诊疗)价格目录附上,供所有基层医务人员参考,看看自己是否能涨工资~
苏州市基层医疗卫生机构医疗服务项目(家庭诊疗)价格目录
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 说 明 |
1 | 130700001 | 出诊费 | 医生或护士出诊时应填写电话呼叫记录或约请出诊记录,内容包括:呼叫时间、呼叫人姓名、性别、年龄、出诊服务内容、家庭住址、联系电话、出诊时间、接诊医师姓名及执行医师或护师签字。出诊应统一使用社区门诊病历,记录患者一般情况、疾病情况、初步诊断与处理以及相关内容。生活不能自理或不具备完全民事行为能力的病人,在医护人员开展服务时应有法定监护人陪同在场。含挂号费、急诊挂号费、门诊病历手册、肌肉注射、皮下注射。 | 耗材、药物、治疗、护理费、化验检查费、抢救费及抢救药品费, 一次性注射器。 | 次 | 50 | 对同一患者不得一日内同时收取家庭病床巡诊费和医生(护士)出诊费。涉及需进行化验、仪器检查等发生的费用由患者另行支付。 |
2 | 130600001 | 家庭病床建床费 | 家庭病床服务是指对需要连续治疗,又需依靠医护人员上门服务的患者,由患者或家属提出建床申请,经医生评估,符合家庭病床收治范围的患者,按规定办理建床手续,签订家庭病床服务协议,由指定医护人员开展家庭病床服务。首次访视时家庭医生应详细询问建床患者病情,进行体格检查和其他检查,并作诊断,对建床患者制订治疗计划。含建立病历和病人检查。 | 次 | 50 | ||
3 | 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 家庭医生应根据患者病情制定查床计划,患者病情需要或出现病情变化可增加查床次数;必要时请上级医师查床。定期查床时应作必要的体检和适宜的辅助检查,并做出诊断和处理,向患者或法定监护人交待注意事项,进行健康指导。社区护士根据医嘱执行相应治疗计划;执行医嘱时严格遵守各项护理常规和操作规范,严格执行查对制度,严格遵循无菌操作原则,避免交叉感染和不良事件发生;同时,指导家属进行相关生活护理和心理护理,如防褥疮、翻身和口腔护理等。家庭医生、社区护士应完整填写相关信息,规范书写家庭病床病历,及时、准确录入当日(次)医嘱及治疗情况,并由患者或其家属签字确认。 | 次 | 40 | ||
4 | 130800002 | 糖尿病远程管理 | 家庭医生对血糖控制不稳定、降糖药物需要调整的患者选择实时连续监控。教会患者使用即时动态血糖监测系统设备,对实时显示进行动态监测、对收到的系统提示的高低血糖报警功能后及时与患者联系,做出及时准确的治疗处置,主动纠正不良血糖状态。 | 天 | 3.5 | ||
5 | 120600002 | 大换药 | 次 | 23 | 创面在40-30cm² | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 12 | 创面在30-15cm² | |||
120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线 | 次 | 5.9 | 创面在15cm²以下 | ||
6 | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 胰岛素笔用针头,低压无针注射器用注射头 | 次 | 3.6 | |
7 | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 4.5 | 一天收费最多不超过两次。以痰明显减少为一次,不得与“机械辅助排痰(120100015)同时收取” |
8 | 120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品;留置针固定专用透明敷贴、避光输液器(仅限精密过滤标识为:1.0µm、3.0µm和5.0µm)、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注)、一次性使用自动止液输液器 | 次 | 7.2 | 不得加收躺椅费、留观诊察费等费用。 |
9 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 导管冲洗器 | 次 | 5.8 | ||
10 | 120100012 | 造瘘护理 | 一次性造口袋 | 次 | 7.2 | ||
11 | 470000012 | 刮痧治疗 | 每个 部位 | 11 | |||
12 | 340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗。包括远红外电热理疗 | 远红外电热理疗仪 | 每个 照射区 | 5 | 每区照射不少于20分钟 |
13 | 310701001-b | 常规心电图检查 | 次 | 32 | 十二通道 | ||
14 | 310205008 | 电脑血糖监测 | 包括床旁血糖监测 | 血糖试纸 | 次 | 4.7 | 自行购买的血糖试纸,电脑血糖监测不计收。 |
15 | 310701008 | 遥测心电监护 | 含电池、电极费用 | 小时 | 5.4 | ||
16 | 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 2.3 | ||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法,包括医用降温毯。 | 次 | 5.9 | |||
17 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 12 | ||
18 | 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气 | 次 | 12 | |
19 | 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 4.7 | |
20 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 18 | ||
21 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 3.5 | |||
22 | 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物、引流装置 | 次 | 1.2 | ||
23 | 121200001 | 坐浴 | 次 | 3.5 | |||
24 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3.5 | |||
25 | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 5.9 | |
26 | 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气湿化连接瓶/袋等 | 小时 | 3.6 | 每天不超过59元 |
27 | 410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个 创面 | 9 | ||
28 | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 一次性银针 | 次 | 21 | |
29 | 430000002 | 温针 | 次 | 27 | |||
30 | 430000003 | 手指点穴 | 次 | 14 | |||
31 | 430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 一次性银针 | 次 | 21 | |
32 | 430000007 | 头皮针 | 次 | 21 | |||
33 | 430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | 14 | ||
34 | 430000017 | 浮针 | 一次性使用浮针 | 一个 穴位 | 14 | ||
35 | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配、纳米贴敷等贴敷药物及材料 | 每个 穴位 | 6.8 | ||
36 | 440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等 | 次 | 14 | ||
37 | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等 | 次 | 14 | ||
38 | 440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 14 | ||
39 | 440000005 | 药物罐 | 包括水罐 | 单罐 | 14 | ||
40 | 440000006 | 游走罐 | 次 | 14 | |||
41 | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 25 | |||
42 | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 44 | |||
43 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 32 | |||
44 | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 32 | |||
45 | 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 32 | |||
46 | 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 57 | |||
47 | 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 包括II型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 次 | 44 | 每次20分钟 | |
48 | 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 38 | 指原发性高血压、冠心病、痛(闭经)等内科、妇科疾病推拿。每次20分钟 | ||
450000009-a | 次 | 19 | 超过10分钟加收 | ||||
49 | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 19 |
这是一个特别罕见的病例,小女孩出生时...
双手皮肤干燥、老化,接触水后皮肤变白、脱皮,水干后...
来源:村医导刊 □湖南省卫生计生委基层卫生处 王...
5月8日,发表在Cell子刊《Cell ...