2017年6月(2017年6月1日0时至6月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病802079例,死亡1664人。其中,甲类传染病中鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病325015例,死亡1630人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的92%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病477064例,死亡34人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2017年6月全国法定传染病
发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 802079 | 1664 |
甲乙类传染病合计 | 325015 | 1630 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5916 | 1325 |
病毒性肝炎* | 127147 | 49 |
甲型肝炎 | 1609 | 0 |
乙型肝炎 | 100155 | 41 |
丙型肝炎 | 20873 | 6 |
丁型肝炎 | 35 | 0 |
戊型肝炎 | 2567 | 2 |
未分型肝炎 | 1908 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 603 | 1 |
流行性出血热 | 1105 | 2 |
狂犬病 | 57 | 56 |
流行性乙型脑炎 | 19 | 0 |
登革热 | 88 | 0 |
炭疽 | 21 | 2 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 14169 | 0 |
肺结核 | 99001 | 175 |
伤寒和副伤寒 | 1242 | 3 |
流行性脑脊髓膜炎 | 13 | 0 |
百日咳 | 1051 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 9 | 0 |
猩红热 | 11129 | 0 |
布鲁氏菌病 | 5203 | 0 |
淋病 | 12518 | 0 |
梅毒 | 45323 | 4 |
钩端螺旋体病 | 15 | 0 |
血吸虫病 | 39 | 0 |
疟疾 | 312 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 35 | 13 |
丙类传染病合计 | 477064 | 34 |
流行性感冒 | 22313 | 2 |
流行性腮腺炎 | 33458 | 0 |
风疹 | 195 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3583 | 0 |
麻风病 | 65 | 0 |
斑疹伤寒 | 102 | 0 |
黑热病 | 20 | 0 |
包虫病 | 492 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 108047 | 2 |
手足口病 | 308789 | 30 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
这是一个特别罕见的病例,小女孩出生时...
双手皮肤干燥、老化,接触水后皮肤变白、脱皮,水干后...
来源:村医导刊 □湖南省卫生计生委基层卫生处 王...
5月8日,发表在Cell子刊《Cell ...